비디오: 포토샵 12강 필터 갤러리 활용하기 2024
< Dummies Cheat Sheet 용 Photoshop CS6의 일부
Photoshop CS6의 많은 창의적 필터는 전경색, 배경색 또는 둘 다를 사용하며 필터 갤러리에 들어가기 전에이 색상을 선택해야합니다. 중요한 포토샵 필터 및 사용하는 색상에이 목록을 사용하십시오.
필터
색상 | 필터 | 색상 | 예술적 → 색상이 지정된 연필 |
---|---|---|---|
배경 | 스케치 → 그래픽 펜 | 전경 + 배경 | 예술적 → 네온 광선 |
전경 + 배경 | 스케치 → 하프 톤 패턴 | 전경 + 배경 | 브러시 획 → 강조 가장자리 |
전경 + 배경 < 스케치 → 노트 용지 | 전경 + 배경 | 왜곡 → 확산 광선 | 배경 |
스케치 → 사진 복사 | 전경 + 배경 | 렌더링 → 구름 | 전경 + 배경 |
스케치 → 석고 | 전경 + 배경 | 렌더링 → 섬유 | 전경 + 배경 |
스케치 → 망목 | 전경 + 배경 | SketchBas → 릴리프 | 전경 + 배경 |
스케치 → 우표 | 전경 + 배경 | 스케치 → 초크 및 목탄 | 전경 + 배경 |
스케치 → 찢어진 모서리 | 전경 + 배경 | 스케치 → 콘 크레용 | 전경 + 배경 < 질감 → 스테인드 글라스 |
전경 |
|