비디오: 트랙 3-4. BigQuery를 이용한 데이터 웨어하우징 (하정애) 2024
Good Guys, Inc. 영업 실적
2007 년 1 분기 실적 < 2008 Q1 결과 | 변경 | 동북 | $ 2,000,000 |
---|---|---|---|
$ 2,500,000 | +25 % | 남동 <$ $ 1,500,000 < 중서부 | $ 2,000,000 |
$ 2, 200,000 | + 10 % | 남서부 | $ 1, 000, 000 < $ 1, 200, 000 |
+20 % | $ 9,000,000 | - 1 -> | Bad Guys, Ltd. 판매 실적 |
지역 | 2007 Q1 결과 | 2008 Q1 결과 | 변경 |
동북 | $ 1, 500,000 남동 | 0 0 999 N / A 중서부 | 0 0 999 N / A |
$ 2, 000, 000 | +100 % | $ 2,000,000 < ! 첫 번째 표는 거짓말하지 않습니다: Good Guys, Inc.의 애널리스트와 임원이 1 분기와 비교하여 2008 년 1/4 분기에 모든 지역에서 판매가 증가한 것으로 나타났습니다. 전년 대비 매출 증가에 기초하여 판매 실적과 각 지역의 성장을 이익으로 쉽게 평가할 수 있습니다. | 큰 그림은, 가장 비관적 인 임원들조차도 누군가가 곧 뭔가를하지 않으면, 모든 주식 옵션은 하와이 꽃 무늬 셔츠, 헐렁한 반바지, 샌들만큼 가치가 있다고 말합니다 북극에서. Good Guys, Inc의 동북부, 남서부 및 태평양 지역은 모두 경쟁자보다 뛰어납니다. Bad Guys, Ltd. |
---|---|---|---|
지역 | 좋은 사람, Inc (변경) | 나쁜 사람 주식회사 (변경) | |
경쟁 | 평가 < 북동 | +25 % | +33 % |
문제 | 남동 | +33 % | 해당 사항 없음 |
양호 | 중서부 | 우수 | 우수 |
남서부 | +20 % | +100 % | 큰 문제 |
+10 %
+100 %
-오!