비디오: Barbie: A RomancE 2025
Roger Arrick, Nancy Stevenson
자신 만의 로봇을 제작하려면 기계 기술이 필요합니다. 드릴을 쓸 수 있어야합니다., 플라이어 및 스크루 드라이버. 로봇은 멋진 일을하도록 로봇을 프로그래밍 할 수 있도록 PBasic에 대한 지식과 같은 기술적 인 기술이 필요합니다. 다음 정보는 로봇을 구축하고 프로그래밍 할 때 유용 할 수 있습니다.
빌딩 로봇을위한 확장 연결 및 핀아웃
로봇을 만들고 있다면 많은 전기 연결을하므로 많은 핀을 다루고 있습니다. 다음 표는 확장 커넥터 및 핀 번호 신호를 보여줍니다. 원치 않는 교차 연결을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
확장 커넥터 | 핀 번호 | 신호 | 확장 커넥터 | 핀 번호 | 신호 1, 2 신호> P11 |
---|---|---|---|---|---|
녹색 LED | 3,4- | +5 볼트 | 17 | P12 | |
점퍼 J7 | 5 | P0 | 왼쪽 위스커 | 18 | |
P13 | 점퍼 J6 | 6 | P1 | 오른쪽 위스커 | 19 |
P14 | 스위치 1 | 7 | P2 | 후면 위스커 | 20 |
P15 < 스위치 2 | 8 | P3 | 온도 센서 | 21 | 코 프로세서에서 RB7 |
9 | P4 | 광 센서 | 22 | 엔코더 펄스 < 10 | |
P5 | PIR 센서 | 23 | 서보 모터 # 1 | 11 | |
P6 | RC 구동 모터 입력 | 24 | 서보 모터 2 < 12 | P7 | |
음성 출력 | 25 | 서보 모터 # 3 | 13 | P8 | |
코 프로세서 <대한 네트워크 26 | 서보 모터 # 4 <1499> P9 | 27-40 | 미사용 | ||
적색 LED | - 9 -> 로봇 제작에 사용되는 일반적인 나사 드릴 크기 | 다음 표는 로봇 건물에서 일반적으로 사용되는 다양한 나사 크기에 사용할 탭 드릴 및 클리어런스 드릴 비트 크기를 보여줍니다. 이 정보를 편리하게 보관하면 빌드하는 동안 절약 할 수 있습니다. | 나사 | 드릴 드릴 | |
클리어런스 드릴 | 2-256 | . 070 (# 50) | . 089 (# 43) 4-40 999. 089 (# 43) | . 116 (# 32) 6-32 999. 106 (# 36) | |
. 144 (# 27) 9- 8-32999]. 136 (# 29) | . 170 (# 18) 9-99 10-32999. 159 (# 21) | . 196 (# 9) |
로봇 제작을위한 PBasic 프로그래밍 참고 자료
로봇을 만드는 데 관심이 있다면, 마이크로 프로세서의 코드를 작성하는 데 사용되는 PBasic 언어로 작업하게 될 것입니다. 다음 목록은 PBasic을 사용하여 다양한 기능을 프로그래밍하는 방법을 알려줍니다.